

| 時間 | 事故企業(yè) | 死亡人數(shù) | 事故原因 |
| 2010年3月1日 | 內(nèi)蒙古烏海 | 31名被困者無生還可能 | 在建的神華集團駱駝山煤礦發(fā)生透水事故。 |
| 2010年1月5日 | 湖南立勝 | 34人死亡 | 湖南立勝煤礦發(fā)生重大火災事故。 |
| 2009年11月21日 | 黑龍江鶴崗 | 共造成108人遇難 | 新興煤礦發(fā)生瓦斯爆炸。 |
| 2009年09月08日 | 河南省平頂山 | 54人死亡 | 違法違規(guī)組織生產(chǎn)導致的特大事故。 |
| 2009年05月30日 | 重慶市綦江縣 | 30人死亡、77人受傷 | 違規(guī)違章行為引發(fā)的特別重大安全生產(chǎn)事故。 |
| 2009年02月22日 | 山西屯蘭 | 78人死亡 | 瓦斯?jié)舛冗^高,煤礦爆炸。 |














