
| 歷次成品油價(jià)格調(diào)整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
| 供軍隊(duì)等部門(mén)用90號(hào)汽油(Ⅱ) | 7730 | 8080 |
| 供軍隊(duì)等部門(mén)用0號(hào)柴油 | 6980 | 7330 |
| 供軍隊(duì)用燈用煤油 | 7020 | 7370 |
| 供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 5030 | 5280 |
| 航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 9140 | 9550 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷(xiāo)售價(jià)每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調(diào)310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調(diào)230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調(diào)230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價(jià)格每噸均上調(diào)320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)480元 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均下調(diào)190元 |
| 2009年9月2日 | 成品油價(jià)每噸上調(diào)300元 |
| 2009年7月29日 | 成品油價(jià)每噸下調(diào)200元 |
| 2009年6月30日 | 成品油價(jià)每噸上調(diào)600元 |
| 2009年6月1日 | 汽、柴油價(jià)格均上調(diào)400元/噸 |
| 2009年3月25日 | 汽油價(jià)格每噸上漲290元;柴油價(jià)格每噸上漲180元; |
| 2009年1月15日 | 汽油價(jià)格每噸降低140元;柴油價(jià)格每噸降低160元; |
| 2008年10月7日 | 北京93號(hào)汽油最高零售價(jià)上漲0.17元 |
| 2008年6月20日 | 上調(diào)汽油、柴油價(jià)1000元/噸; 上調(diào)航空煤油價(jià)1500元/噸; |
2010年國(guó)內(nèi)油價(jià)第三次上調(diào)
國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,之所以在當(dāng)前物價(jià)形勢(shì)比較嚴(yán)峻的情況下調(diào)整成品油價(jià)格,主要考慮到要充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用,合理引導(dǎo)消費(fèi)。同時(shí),及時(shí)調(diào)整油價(jià)也有利于保障市場(chǎng)供應(yīng)。[詳細(xì)]
雖然目前油價(jià)已經(jīng)隨著埃及事件落幕而下滑,但類(lèi)似事件油價(jià)的不同反應(yīng)說(shuō)明原油的基本面已經(jīng)出現(xiàn)了較大的改變。縱觀(guān)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、原油消費(fèi)和庫(kù)存以及投機(jī)資金等因素,現(xiàn)在油價(jià)的回落是暫時(shí)的,還將迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)上漲。[詳細(xì)]
國(guó)際油價(jià)因埃及而起伏,我們不知道這種政治騷動(dòng)最后是否能終結(jié),還是會(huì)延伸到利比亞、約旦、沙特等周邊國(guó)家。除了這些事情讓人擔(dān)憂(yōu)之外,還有傳聞指伊朗要發(fā)射宇宙衛(wèi)星,美國(guó)認(rèn)為此舉是具有潛在威脅的。[詳細(xì)]