
發(fā)改委今日下發(fā)通知,自5月10日零時(shí)將正式下調(diào)成品油零售價(jià),幅度確定為汽油330元/噸,柴油310元/噸。折合汽油降0.24元/升,柴油降0.26元/升。此次下調(diào)為我國成品油價(jià)年內(nèi)連續(xù)上漲兩次后的首...[詳細(xì)]
油價(jià)重回"7元時(shí)代" "降價(jià)...
業(yè)內(nèi)人士表示,此舉將令我國部分地區(qū)93號(hào)汽油在短暫“破八”后重回“7元”時(shí)代,且下半年油價(jià)有望繼續(xù)下調(diào)。長期以來不斷循環(huán)上演成品油“降價(jià)就油荒”,此番降價(jià)能不能擺脫這一“周期律”,...[詳細(xì)]
| 歷次成品油價(jià)格調(diào)整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 |
| 供軍隊(duì)等部門用90號(hào)汽油(II)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 9180 | 8850 |
| 供軍隊(duì)等部門用0號(hào)柴油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 8330 | 8020 |
| 供軍隊(duì)用燈用煤油 | 8370 | 8060 |
| 供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 6000 | 5770 |
| 航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 10850 | 10460 |
| 2012年5月10日 | 汽柴油價(jià)格分別下調(diào)330元和310元每噸 |
| 2012年3月20日 | 汽柴油價(jià)格每噸上漲600元 |
| 2012年2月8日 | 汽柴油價(jià)格每噸上漲300元 |
| 2011年10月09日 | 汽柴油價(jià)格每噸下調(diào)300元 |
| 2011年04月07日 | 汽柴油價(jià)格每噸上調(diào)500和400元 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷售價(jià)每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調(diào)310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調(diào)230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調(diào)230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價(jià)格每噸均上調(diào)320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)480元 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均下調(diào)190元 |
| 2009年9月2日 | 成品油價(jià)每噸上調(diào)300元 |
| 2009年7月29日 | 成品油價(jià)每噸下調(diào)200元 |
廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng):從政府角度看,新定價(jià)機(jī)制推出可能還需要謹(jǐn)慎,伊朗問題沒有解決,油價(jià)依然有大幅度上漲的可能,如果新機(jī)制...[詳細(xì)]
中國石油大學(xué)工商管理學(xué)院副院長董秀成教授:本次油價(jià)下調(diào)是由于伊朗、敘利亞地緣政治因素暫時(shí)性緩和,未來油價(jià)走勢仍取決于美歐經(jīng)濟(jì)、匯率變動(dòng)、...[詳細(xì)]
國家發(fā)改委能源研究所所長助理高世憲:油價(jià)只是菜價(jià)高漲的其中一個(gè)因素,卻不是最主要的因素。此次下調(diào)對(duì)于抑制通脹來說有一定的積極影響,但影響...[詳細(xì)]
|
| 90 號(hào)汽油(Ⅱ) | 90 號(hào)汽油(Ⅲ) | 0 號(hào)柴油 | |
|---|---|---|---|
| 實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
| 北京市 | 10050 | 9290 | |
| 天津市 | 9605 | 8775 | |
| 河北省 | 9605 | 8775 | |
| 山西省 | 9675 | 8830 | |
| 遼寧省 | 9605 | 8775 | |
| 吉林省 | 9605 | 8775 | |
| 黑龍江省 | 9605 | 8775 | |
| 上海市 | 10030 | 9260 | |
| 江蘇省 | 9660 | 8815 | |
| 浙江省 | 9660 | 8830 | |
| 安徽省 | 9655 | 8825 | |
| 福建省 | 9680 | 8840 | |
| 山東省 | 9615 | 8785 | |
| 湖北省 | 9630 | 8800 | |
| 湖南省 | 9670 | 8860 | |
| 河南省 | 9625 | 8795 | |
| 海南省 | 9750 | 8910 | |
| 重慶市 | 9820 | 8985 | |
| 廣東省 | 9685 | 9915 | 8845 |
| 廣西自治區(qū) | 9750 | 8910 | |
| 寧夏自治區(qū) | 9610 | 8775 | |
| 甘肅省 | 9590 | 8795 | |
| 新疆自治區(qū) | 9385 | 8670 | |
| 暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
| 呼和浩特市 | 9620 | 8790 | |
| 南昌市 | 9625 | 8795 | |
| 成都市 | 9825 | 9010 | |
| 貴陽市 | 9785 | 8935 | |
| 昆明市 | 9815 | 8965 | |
| 西安市 | 9590 | 8785 | |
| 西寧市 | 9570 | 8820 | |
注:1 、表中除北京、上海市外,汽油(Ⅱ/ Ⅲ)是指符合 GB17930-2006《車用汽油》質(zhì)量要求的車用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油為質(zhì)量符合車用汽、柴油北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB11/238-2007, DB11/239-2007)和上海市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。