2014年,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)502005億元,同比名義增長15.7%(扣除價格因素實際增長15.1%),增速比1-11月份回落0.1個百分點。從環(huán)比速度看,12月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長1.21%。

分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資11983億元,同比增長33.9%,增速比1-11月份提高4個百分點;第二產(chǎn)業(yè)投資208107億元,增長13.2%,增速回落0.1個百分點;第三產(chǎn)業(yè)投資281915億元,增長16.8%,增速回落0.3個百分點。
第二產(chǎn)業(yè)中,工業(yè)投資204515億元,同比增長12.9%,增速比1-11月份回落0.1個百分點;其中,采礦業(yè)投資14681億元,增長0.7%,增速回落0.7個百分點;制造業(yè)投資166918億元,增長13.5%,增速與1-11月份持平;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資22916億元,增長17.1%,增速比1-11月份回落0.3個百分點。
第三產(chǎn)業(yè)中,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)86669億元,同比增長21.5%,增速比1-11月份回落0.3個百分點。其中,水利管理業(yè)投資增長26.5%,增速回落0.4個百分點;公共設(shè)施管理業(yè)投資增長23.1%,增速回落1.7個百分點;道路運輸業(yè)投資增長20.3%,增速提高3.4個百分點;鐵路運輸業(yè)投資增長16.6%,增速回落8.1個百分點。
分地區(qū)看,東部地區(qū)投資227452億元,同比增長14.6%,增速比1-11月份提高0.1個百分點;中部地區(qū)投資141644億元,增長17.2%,增速回落0.2個百分點;西部地區(qū)投資125980億元,增長17.5%,增速回落0.2個百分點。
分登記注冊類型看,內(nèi)資企業(yè)投資477023億元,同比增長16.3%,增速比1-11月份回落0.1個百分點;港澳臺商投資11986億元,增長8.7%,增速回落0.5個百分點;外商投資11090億元,下降0.3%,增速回落0.3個百分點。
從項目隸屬關(guān)系看,中央項目投資25371億元,同比增長10.8%,增速比1-11月份提高3.5個百分點;地方項目投資476634億元,增長15.9%,增速回落0.3個百分點。
從施工和新開工項目情況看,施工項目計劃總投資968785億元,同比增長11.1%,增速與1-11月份持平;新開工項目計劃總投資406478億元,增長13.6%,增速比1-11月份提高0.1個百分點。
從到位資金情況看,固定資產(chǎn)投資到位資金530833億元,同比增長10.6%,增速比1-11月份回落0.9個百分點。其中,國家預算資金增長14.1%,增速提高0.1個百分點;國內(nèi)貸款增長8.6%,增速回落2.6個百分點;自籌資金增長14.4%,增速回落0.4個百分點;利用外資下降6.3%,降幅縮小1.3個百分點;其他資金下降5.1%,降幅擴大1.4個百分點。
| 2014年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)主要數(shù)據(jù) | ||
| 指 標 | 2014年 | |
| 絕對量 | 同比增長(%) | |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | 502005 | 15.7 |
| 其中:國有及國有控股 | 161629 | 13.0 |
| 分項目隸屬關(guān)系 | ||
| 中央項目 | 25371 | 10.8 |
| 地方項目 | 476634 | 15.9 |
| 按構(gòu)成分 | ||
| 建筑安裝工程 | 341412 | 18.1 |
| 設(shè)備工器具購置 | 99680 | 12.2 |
| 其他費用 | 60913 | 8.7 |
| 分產(chǎn)業(yè) | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 11983 | 33.9 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 208107 | 13.2 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 281915 | 16.8 |
| 分行業(yè) | ||
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 14697 | 31.3 |
| 采礦業(yè) | 14681 | 0.7 |
| 其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 4682 | -9.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 4023 | 6.1 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 1690 | 2.6 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1636 | 2.9 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 2046 | 13.9 |
| 制造業(yè) | 166918 | 13.5 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 10027 | 18.7 |
| 食品制造業(yè) | 4463 | 22.0 |
| 紡織業(yè) | 5306 | 12.4 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 14584 | 10.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 5205 | 15.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 5914 | 13.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 15867 | 15.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4789 | -5.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5770 | 4.1 |
| 金屬制品業(yè) | 8620 | 21.4 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 12132 | 16.4 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 11388 | 14.1 |
| 汽車制造業(yè) | 10099 | 8.3 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 3147 | 16.1 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 10364 | 12.9 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7952 | 10.7 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22916 | 17.1 |
| 其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17538 | 19.4 |
| 建筑業(yè) | 4450 | 27.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 42984 | 18.6 |
| 其中:鐵路運輸業(yè) | 7801 | 16.6 |
| 道路運輸業(yè) | 24566 | 20.3 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 46274 | 23.6 |
| 其中:水利管理業(yè) | 6290 | 26.5 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 38183 | 23.1 |
| 教育 | 6678 | 24.0 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 3983 | 27.6 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 6192 | 18.9 |
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 6652 | 13.6 |
| 分注冊類型 | ||
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 477023 | 16.3 |
| 港澳臺商投資企業(yè) | 11986 | 8.7 |
| 外商投資企業(yè) | 11090 | -0.3 |
| 分施工和新開工項目 | ||
| 施工項目計劃總投資 | 968785 | 11.1 |
| 新開工項目計劃總投資 | 406478 | 13.6 |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | 530833 | 10.6 |
| 其中:國家預算資金 | 25411 | 14.1 |
| 國內(nèi)貸款 | 64092 | 8.6 |
| 利用外資 | 4042 | -6.3 |
| 自籌資金 | 370016 | 14.4 |
| 其他資金 | 67272 | -5.1 |
注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。
2.此表中部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。
責任編輯: 曹吉生