7月22日消息,財富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。今年世界500強(qiáng)上榜公司中虧損最嚴(yán)重的公司是排在第47位的墨西哥石油公司,共計虧損近200億美元。其次是樂購。
中國企業(yè)中,中國鋁業(yè)、鞍鋼集團(tuán)[微博]公司、臺灣中油股份有限公司。開灤集團(tuán)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南能源化工集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)公司、冀中能源集團(tuán)、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)、中國化工集團(tuán)公司、山東能源集團(tuán)有限公司、潞安集團(tuán)等上榜。
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 虧損(百萬美元) | 國家 |
| 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -19,929.40 | 墨西哥 |
| 62 | 樂購(TESCO) | -9,321.10 | 英國 |
| 28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | -7,367 | 巴西 |
| 137 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,508 | 美國 |
| 303 | 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -4,561.50 | 英國 |
| 22 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | -4,191.80 | 德國 |
| 378 | CFE公司(CFE) | -3,519.30 | 墨西哥 |
| 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,521.30 | 日本 |
| 440 | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | -2,513 | 英國 |
| 470 | 夏普(SHARP) | -2,022.30 | 日本 |
| 353 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | -1,842.10 | 波蘭 |
| 240 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -1,758.20 | 中國 |
| 383 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,682 | 美國 |
| 210 | 韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,680.30 | 韓國 |
| 217 | 英國森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | -1,665.90 | 英國 |
| 117 | 塔吉特公司(TARGET) | -1,636 | 美國 |
| 384 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | -1,349.50 | 日本 |
| 451 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | -1,297.70 | 中國 |
| 307 | 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN) | -1,254.80 | 日本 |
| 431 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | -1,243.80 | 英國 |
| 491 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | -1,191.70 | 瑞典 |
| 116 | 索尼(SONY) | -1,145.80 | 日本 |
| 316 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -1,113.90 | 中國 |
| 108 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | -1,086 | 盧森堡 |
| 128 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | -936.5 | 法國 |
| 482 | 阿爾斯通(ALSTOM) | -906.1 | 法國 |
| 499 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | -707 | 日本 |
| 350 | 住友商事(SUMITOMO) | -665.5 | 日本 |
| 302 | GS加德士(GS CALTEX) | -642.2 | 韓國 |
| 424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | -597.9 | 德國 |
| 57 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | -506.6 | 韓國 |
| 400 | 開灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | -478.2 | 中國 |
| 341 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | -452.4 | 中國 |
| 364 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -419.8 | 中國 |
| 198 | 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | -374.1 | 中國 |
| 315 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | -351.5 | 中國 |
| 329 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | -346.2 | 韓國 |
| 416 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | -301 | 中國 |
| 288 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | -288.9 | 中國 |
| 195 | 巴克萊(BARCLAYS) | -286.4 | 英國 |
| 439 | S-OIL公司(S-OIL) | -273.4 | 韓國 |
| 301 | 森寶利(J. SAINSBURY) | -267.1 | 英國 |
| 365 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | -262.7 | 法國 |
| 88 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | -241 | 美國 |
| 239 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | -186.6 | 中國 |
| 265 | 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | -185.9 | 中國 |
| 373 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | -170.7 | 中國 |
| 358 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | -149 | 中國 |
| 428 | TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) | -132 | 日本 |
| 490 | Onex公司(ONEX) | -115 | 加拿大 |
責(zé)任編輯: 張磊