截至10月31日,環(huán)渤海四港庫存1826.57萬噸,環(huán)比下降7.66%,庫存大幅回落,降幅為近幾個月以來罕見。
| 環(huán)渤海四港周庫存對比(萬噸) | ||||
| 港口 | 10月31日庫存 | 10月24日庫存 | 環(huán)比 | |
| 漲跌值 | 漲跌幅 | |||
| 秦皇島港 | 517 | 563 | -46 | -8.17% |
| 曹妃甸港 | 564 | 589 | -25 | -4.24% |
| 京唐港 | 464 | 555 | -91 | -16.40% |
| 天津港 | 281.57 | 271.13 | 10.44 | 3.85% |
| 四港總計 | 1826.57 | 1978.13 | -151.56 | -7.66% |
責任編輯: 張磊