據(jù)環(huán)保部網(wǎng)站消息,環(huán)境保護(hù)部昨日向媒體通報(bào)各地環(huán)保部門2017年9月執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)法》配套辦法及移送環(huán)境犯罪案件的情況。對(duì)1-9月份案件較多的浙江、山東、安徽、江蘇、廣東、福建等地進(jìn)行表?yè)P(yáng)。對(duì)零案件縣(區(qū))較多的河南、云南兩省及信陽(yáng)、鄭州、西寧、張家口等4市通報(bào)批評(píng)。
環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)察局局長(zhǎng)田為勇介紹說(shuō),9月份,全國(guó)適用《環(huán)境保護(hù)法》配套辦法的案件總數(shù)為3957件,同比去年9月增長(zhǎng)178%。其中,按日連續(xù)處罰案件100件,比去年增長(zhǎng)49%;查封、扣押案件2233件,比去年增長(zhǎng)321%;限產(chǎn)、停產(chǎn)案件719件,比去年增長(zhǎng)99%;移送行政拘留679起,比去年增長(zhǎng)114%;移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件226件,比去年增長(zhǎng)55%。
1-9月,全國(guó)實(shí)施五類案件總數(shù)28708件。同比去年1-9月增長(zhǎng)146%。其中,按日連續(xù)處罰案件822件,比去年增長(zhǎng)57%。罰款金額達(dá)96057.6萬(wàn)元,比去年增長(zhǎng)73%;查封、扣押案件13115件,比去年增長(zhǎng)156%;限產(chǎn)、停產(chǎn)案件6420件,比去年增長(zhǎng)170%;移送行政拘留6278起,比去年增長(zhǎng)172%;移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件2073件,比去年增長(zhǎng)53%。
2017年9月環(huán)保法配套辦法執(zhí)行情況區(qū)域分布表
| 省份 | 處 罰 類 型 | |||||
| 按日連續(xù)處罰 | 查封、扣押 | 限產(chǎn)、停產(chǎn) | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安機(jī)關(guān) | ||
| 案件數(shù) | 金額/萬(wàn)元 | |||||
| 北京 | 1 | 15 | 148 | 5 | 15 | 4 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 1 | 0 | 9 | 5 | 44 | 5 |
| 山西 | 4 | 135 | 14 | 4 | 25 | 11 |
| 內(nèi)蒙古 | 2 | 166 | 14 | 25 | 16 | 2 |
| 遼寧 | 4 | 333.1156 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 吉林 | 0 | 0 | 19 | 25 | 19 | 0 |
| 黑龍江 | 3 | 1074.24 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 上海 | 8 | 1101.5 | 20 | 2 | 0 | 1 |
| 江蘇 | 7 | 96.08 | 242 | 125 | 39 | 35 |
| 浙江 | 9 | 87.414 | 584 | 61 | 123 | 73 |
| 安徽 | 2 | 34.18 | 95 | 81 | 4 | 9 |
| 福建 | 2 | 3.4744 | 301 | 20 | 29 | 6 |
| 江西 | 2 | 74.0 | 44 | 36 | 27 | 6 |
| 山東 | 2 | 196.9848 | 18 | 37 | 106 | 8 |
| 河南 | 2 | 4.7503 | 1 | 2 | 32 | 2 |
| 湖北 | 2 | 9.314425 | 60 | 14 | 16 | 2 |
| 湖南 | 5 | 507.76291 | 8 | 8 | 30 | 5 |
| 廣東 | 6 | 67.0589 | 302 | 23 | 33 | 30 |
| 廣西 | 5 | 14.41418 | 19 | 43 | 10 | 2 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 四川 | 8 | 13.82 | 8 | 44 | 30 | 7 |
| 貴州 | 2 | 17.7204 | 15 | 7 | 13 | 4 |
| 云南 | 4 | 2.1936 | 24 | 16 | 10 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 15 | 134.0127 | 181 | 69 | 18 | 3 |
| 甘肅 | 0 | 0.00 | 25 | 6 | 9 | 4 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 寧夏 | 1 | 120 | 5 | 18 | 2 | 0 |
| 新疆 | 3 | 59 | 37 | 23 | 11 | 3 |
| 兵團(tuán) | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 總計(jì) | 100 | 4267.036 | 2233 | 719 | 679 | 226 |
責(zé)任編輯: 曹吉生